| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型号 | UT601 | UT602 | UT603 | |
| 电阻 (Ω) | 20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) | ||
| 20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) | |||
| 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | |||
| 电容 (C) | 200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF | ±(0.5%+10) | ||
| 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF | ±(1%+5) | |||
| 电感 (H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) | ||
| 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2%+8) | |||
| 特殊功能 | ||||
| 最大显示 | 1999 | 1999 | 1999 | |
| 手动量程 | √ | √ | √ | |
| 二极管测试 | √ | √ | √ | |
| 三级管测试 | √ | √ | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | √ | √ | |
| 低电压显示 | √ | √ | √ | |
| 数字保持 | √ | |||
| 一般特征 | ||||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |||
| LCD尺寸 | 61 X 32 mm | |||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
| 机身重量 | UT601/UT602-310g,UT603-312g | |||
| 机身尺寸 | 172mm X 83mm X38 mm | |||
| 标准配件 | 电池、带夹短测试线、保护套 | |||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||
| 标准包装数量 | 40台 | |||
| 标准包装尺寸 | 598 X 418 X 340mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 21Kg | |||
优利德科技_优利德 UT602|UT601|UT603电感电容表
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2493.segeyanliao.com/